Corso di Progettazione Architettonica Assistita

Prima Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni Università La Sapienza -Roma

Antonino Saggio Home
Corso 2003 Home

6 CICLO. I progetti della modificazione  | Interconnessioni dinamiche. Strutture gerarchiche e modelli intelligenti
 

12/05/2003

1 raster, 2 vector 2D, 3 Vector 3d, 4 Cell structure,

1.  Leonardo 5.

Quinto fondamentale quesito. Abbiamo già visto come si fa a trasmettere dei dati "tridimensionali" a distanza Vedi

E abbiamo individuato il fatto che le domande interessanti appartengono a due famiglie:
A.Capire un formalismo forte per generare oggetti 3d (lo abbiamo visto nella Lezione 13) e
B. Trovare un sistema intelligente per trasmettere (gestire, organizzare, le informazioni)

In questa lezione parleremo solo di questo secondo punto. La soluzione è basata su questa semplice invenzione
Vedi.

Che apre una miriade di conseguenze importantissime in tante aree.
 
 

è Efficiente
è Intelligente
è Interattivo
Cubo=
0; pen 0.000 0.000 0.000
1; fill 65535.000 65535.000 65535.000

2; shape -242.000 32.500 50.000

 3; normal 0.000 0.000 -1.000
4; polygon -339.000 151.000 0.000
5; polygon -145.000 151.000 0.000
6; polygon -145.000 -86.000 0.000
7; polygon -339.000 -86.000 0.000
8; normal 0.000 0.000 1.000
9; polygon -339.000 -86.000 100.000
10; polygon -145.000 -86.000 100.000
11; polygon -145.000 151.000 100.000
12; polygon -339.000 151.000 100.000
13; normal 0.000 1.000 0.000
14; polygon -339.000 151.000 0.000
15; polygon -339.000 151.000 100.000
16; polygon -145.000 151.000 100.000
17; polygon -145.000 151.000 0.000
18; normal 1.000 0.000 0.000
19; polygon -145.000 151.000 0.000
20; polygon -145.000 151.000 100.000
21; polygon -145.000 -86.000 100.000
22; polygon -145.000 -86.000 0.000
23; normal 0.000 -1.000 0.000
24; polygon -145.000 -86.000 0.000
25; polygon -145.000 -86.000 100.000
26; polygon -339.000 -86.000 100.000
27; polygon -339.000 -86.000 0.000
28; normal -1.000 0.000 0.000
29; polygon -339.000 -86.000 0.000
30; polygon -339.000 -86.000 100.000
31; polygon -339.000 151.000 100.000
32; polygon -339.000 151.000 0.000
33; end 0.000 0.000 0.000

Il concetto di normal serve a capire cosa è interno e cosa è esterno in una fase di rendering

Cubo Gerarchico=
0; object OggettoCubo
1; origin 0.000 0.000 0.000
2; rotate 0.000 0.000 0.000
3; scale 1.000 1.000 1.000
4; return 0.000 0.000 0.000

:OggettoCubo
5; pen 0.000 0.000 0.000
6; fill 65535.000 65535.000 65535.000
7; shape -191.500 57.500 50.000
8; normal 0.000 0.000 -1.000
9; polygon -305.000 199.000 0.000
10; polygon -78.000 199.000 0.000
11; polygon -78.000 -84.000 0.000
12; polygon -305.000 -84.000 0.000
13; normal 0.000 0.000 1.000
14; polygon -305.000 -84.000 100.000
15; polygon -78.000 -84.000 100.000
16; polygon -78.000 199.000 100.000
17; polygon -305.000 199.000 100.000
18; normal 0.000 1.000 0.000
19; polygon -305.000 199.000 0.000
20; polygon -305.000 199.000 100.000
21; polygon -78.000 199.000 100.000
22; polygon -78.000 199.000 0.000
23; normal 1.000 0.000 0.000
24; polygon -78.000 199.000 0.000
25; polygon -78.000 199.000 100.000
26; polygon -78.000 -84.000 100.000
27; polygon -78.000 -84.000 0.000
28; normal 0.000 -1.000 0.000
29; polygon -78.000 -84.000 0.000
30; polygon -78.000 -84.000 100.000
31; polygon -305.000 -84.000 100.000
32; polygon -305.000 -84.000 0.000
33; normal -1.000 0.000 0.000
34; polygon -305.000 -84.000 0.000
35; polygon -305.000 -84.000 100.000
36; polygon -305.000 199.000 100.000
37; polygon -305.000 199.000 0.000
38; end 0.000 0.000 0.000
39; return 0.000 0.000 0.000


5 Cubi Gerarchici=
0; object OggettoCubo
1; origin 0.000 0.000 0.000
2; rotate 0.000 0.000 0.000
3; scale 1.000 1.000 1.000
4; object OggettoCubo
5; origin -269.448 -167.075 0.000
6; rotate 0.000 0.000 0.000
7; scale 0.176 0.141 1.000
8; object OggettoCubo
9; origin 164.264 10.509 0.000
10; rotate 0.000 0.000 0.000
11; scale 0.542 0.435 1.000
12; object OggettoCubo
13; origin 72.264 -187.491 0.000
14; rotate 14.690 17.448 4.495
15; scale 0.542 0.435 1.000
16; object OggettoCubo
17; origin 374.155 75.657 0.000
18; rotate 6.812 15.612 23.935
19; scale 0.670 0.516 1.000
20; return 0.000 0.000 0.000

:OggettoCubo
21; pen 0.000 0.000 0.000
22; fill 65535.000 65535.000 65535.000
23; shape -191.500 57.500 50.000
24; normal 0.000 0.000 -1.000
25; polygon -305.000 199.000 0.000
26; polygon -78.000 199.000 0.000
27; polygon -78.000 -84.000 0.000
28; polygon -305.000 -84.000 0.000
29; normal 0.000 0.000 1.000
30; polygon -305.000 -84.000 100.000
31; polygon -78.000 -84.000 100.000
32; polygon -78.000 199.000 100.000
33; polygon -305.000 199.000 100.000
34; normal 0.000 1.000 0.000
35; polygon -305.000 199.000 0.000
36; polygon -305.000 199.000 100.000
37; polygon -78.000 199.000 100.000
38; polygon -78.000 199.000 0.000
39; normal 1.000 0.000 0.000
40; polygon -78.000 199.000 0.000
41; polygon -78.000 199.000 100.000
42; polygon -78.000 -84.000 100.000
43; polygon -78.000 -84.000 0.000
44; normal 0.000 -1.000 0.000
45; polygon -78.000 -84.000 0.000
46; polygon -78.000 -84.000 100.000
47; polygon -305.000 -84.000 100.000
48; polygon -305.000 -84.000 0.000
49; normal -1.000 0.000 0.000
50; polygon -305.000 -84.000 0.000
51; polygon -305.000 -84.000 100.000
52; polygon -305.000 199.000 100.000
53; polygon -305.000 199.000 0.000
54; end 0.000 0.000 0.000
55; return 0.000 0.000 0.000
 

To DO:
Leggi a Scelta Uno  e commenta nel tuo web

La Logica della Simulione e il Modello _ teorico
L'esperienza delle Nicchie
Strutture gerarchice nel Danteum
Un Modello Intelligente Terragni
Modelli Decisionalii
Approfondimenti a cura degli Studenti


Marina Lo re
Vai




Le Strutture gerarchiche e la Memoria

Leontina Vannini <leontina@gilles.zzn.com>
 
 

Leggendo l'articolo sulle Strutture Gerarchiche, di come si possano collegare gli uni agli altri dati di qualsiasi tipo, mi ha fatto pensare ad un romanzo di 'Gabriel Garcìa Màrquez, cent'anni di solitudine,1967'.

In questo romanzo gli abitanti del paese Macondo lottano contro la generale e progressiva perdita della memoria, che non permetteva loro di ricordare e riconoscere il nome delle cose e degli animali, la prima reazione a questo fu di segnare ogni cosa con il proprio nome, ma  ciò non bastava, cosa sarebbe successo nel caso se ne fosse dimenticata l'utilità di un oggetto?.

Quando gli architetti progettano ad esempio un edificio, non basta dire che è un edificio e disegnarne l'involucro, ma bisogna immettere, per classi e sottoclassi più informazioni: la funzione, le caratteristiche strutturali, i materiali, le dimensioni...

Allo stesso modo i protagonisti del libro hanno aggiunto sulle iscrizioni, per gerarchia;la funzione, le caratteristiche e il come va utilizzato ciascun oggetto, creando una vasta rete di informazioni. Informazioni concrete, non sempre modificabili singolarmente se non alterando il tutto e comunque non all'infinito.A differenza delle SR creati in programmi quali autocad, dove ogni disegno può alleggerirsi o caricarsi, immettendo o sottraendo o modificando le diverse parti. Questo è possibile perchè ogni informazione, immagazzinata e archiviata può essere reperita e alterata innumerevoli volte .

La mente umana invece non lavora in questo modo, opera per associazioni percorrendo piste nei pensieri e nella memoria, gli elementi non sono permanenti quindi non sempre reperibili.

Cosa sarebbe successo agli abitanti di Macondo, a causa dell'incessante perdita di memoria, quando avessero dimenticato il significato e il valore delle lettere scritte sugli oggetti?


Ricostruzioni Virtuali del Danteum
di Michele Borgna

con filmati avi

Vai

To DO:

 

Approfondimenti a cura degli Studenti