Quadri di Antonino Saggio 1969-2005

Pagina 1  |  Pagina 2  |  Pagina 3  |  Pagina 4  |  Pagina 5  |  Pagina 6  |  Pagina 7  |  Pagina 8  |  Pagina 9  |  Pagina 10
87 8 DonaLele 25X30rm
87 8 DonaLele 25X30rm
87 8.6 DonaLelePat 30x40 rm
87 8.6 DonaLelePat 30x40 rm
87 8 Patti 30x30rm
87 8 Patti 30x30rm
87 8 PATTIb30X40 Rm
87 8 PATTIb30X40 Rm
88  8Saturniapaes60x70 Gio
88 8Saturniapaes60x70 Gio
88  SatuFabiano 60x70 Gio
88 SatuFabiano 60x70 Gio
88ca CircoS.Giova 30x30 Gio
88ca CircoS.Giova 30x30 Gio
89 11 Rignano 35x50
89 11 Rignano 35x50
90 4.1 30x40  BRACCiano
90 4.1 30x40 BRACCiano
90 7.28 Pattimonta 30x40 rm
90 7.28 Pattimonta 30x40 rm
90 7.30 Pattimonta 60x70 rm
90 7.30 Pattimonta 60x70 rm
90 8.16 PattiMontagna 60x80
90 8.16 PattiMontagna 60x80
92  08 Nemorense 45x50
92 08 Nemorense 45x50
92 09.6 ScuNemorense 35x45 D'ambrosio
92 09.6 ScuNemorense 35x45 D'ambrosio
92 1.1. Aventino 40X50
92 1.1. Aventino 40X50
92 9 scuolanemorense 40x50
92 9 scuolanemorense 40x50
93.06.4 ViLRidente40x70 Gio
93.06.4 ViLRidente40x70 Gio
93ca VILLA CELIMONTANA GIO
93ca VILLA CELIMONTANA GIO
94_ VILLA ADA 40X50
94_ VILLA ADA 40X50
94.10.9.graotevere70x90
94.10.9.graotevere70x90